Проверка состояния системы
Вкладка состояния
Элемент | Описание |
---|---|
Наименование модели | Отображение наименования аппарата. |
Расположение | Отображение местоположения аппарата, зарегистрированного на странице [SNMP]. |
Контакт | Отображение контактной информации аппарата, зарегистрированной на странице [SNMP]. |
Имя хост-системы | Отображение имени хоста, указанного в пункте [Имя хост-системы] на странице [DNS]. |
Статус аппарата | Отображение текущих сообщений на дисплее аппарата. |
Элемент | Описание |
---|---|
Черный | Отображение количества оставшегося черного тонера. |
Малиновый | Отображение количества оставшегося малинового тонера. |
Желтый | Отображение количества оставшегося желтого тонера. |
Голубой | Отображение количества оставшегося голубого тонера. |
Бутыль отраб.тонера | Отображение оставшегося срока службы емкости с отработанным тонером. Индикаторы состояния: “Статус OK”, “Почти полная” или “Полная”. |
Элемент | Описание |
---|---|
Лоток 1 | Отображение текущего состояния и параметров формата/типа бумаги для лотка 1. |
Лоток 2 | Отображение текущего состояния и параметров формата/типа бумаги для лотка 2. |
Лоток 3 | Отображение текущего состояния и параметров формата/типа бумаги для Лотка 3. |
Обх. лоток | Отображение текущего состояния и параметров формата/типа бумаги для обходного лотка. |
В случае установки неоригинального картриджа ресурс тонера отображается недостоверно.
Информация о лотке 2/3 отображается, если соответсвующий лоток для бумаги установлен.
Вкладка "Счетчик"
Элемент | Описание |
---|---|
Принтер | Отображение следующих сведений о страницах, напечатанных с помощью функции принтера:
|
Сканер | Отображение следующих сведений о страницах, отсканированных с помощью функции сканера:
|
Копир | Отображение следующих сведений о страницах, напечатанных с помощью функции копира:
|
Элемент | Описание |
---|---|
Счетчик аппарата | Отображение следующих сведений о страницах, распечатанных с использованием функций принтера, копира, а также при печати списков/отчетов:
|
Черный | Отображение следующих сведений о страницах, распечатанных с использованием функций принтера, копира, а также при печати списков/отчетов:
|
Голубой | Отображение следующих сведений о страницах, распечатанных с использованием функций принтера, копира, а также при печати списков/отчетов:
|
Малиновый | Отображение следующих сведений о страницах, распечатанных с использованием функций принтера, копира, а также при печати списков/отчетов:
|
Желтый | Отображение следующих сведений о страницах, распечатанных с использованием функций принтера, копира, а также при печати списков/отчетов:
|
Элемент | Описание |
---|---|
Economy Color Prints (Color) | Отображение количества страниц, распечатанных в режиме экономной печати с помощью функции принтера. |
Черный | Отображение следующих сведений для страниц, распечатанных в режиме экономной печати с использованием функции принтера:
|
Голубой | Отображение следующих сведений для страниц, распечатанных в режиме экономной печати с использованием функции принтера:
|
Малиновый | Отображение следующих сведений для страниц, распечатанных в режиме экономной печати с использованием функции принтера:
|
Желтый | Отображение следующих сведений для страниц, распечатанных в режиме экономной печати с использованием функции принтера:
|
Элемент | Описание |
---|---|
Общее число стр. в дупл. | Отображает общее количество страниц, отпечатанных на обеих сторонах бумаги. |
Лист с двусторонней печатью считается за две печатные страницы.
Вкладка "Информация об аппарате"
Элемент | Описание |
---|---|
Версия прошивки | Отображение установленной на аппарате версии микропрограммы. |
Версия прошивки двигателя | Отображение версии микропрограммы механизма аппарата. |
ИД аппарата | Отображает идентификационный номер аппарата. |
Общая память | Отображается общий объем памяти, установленной на аппарате. |