Руководство по компонентам
- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства. Это может привести к возгоранию в результате перегрева внутренних частей устройства.
Вид спереди и слева

№ | Имя | Описание |
---|---|---|
1 | Крышка стекла экспонирования/автоподатчик документов (АПД) | Опустите крышку на оригиналы, помещенные на стекло экспонирования. При загрузке стопки оригиналов в АПД документы будут автоматически подаваться один за одним. Размещение оригиналов в устройстве автоматической подачи документов |
2 | Стекло экспонирования | Установите здесь оригиналы лицевой стороной вниз. |
3 | Панель управления | |
4 | Внутренний лоток | Сюда выводятся скопированные/отпечатанные листы. Бумага выводится под держатель бумаги, находящийся в середине внутреннего лотка. ![]() |
5 | Передняя крышка | Открыв эту крышку, можно заменить печатный картридж или очистить пылезащитное стекло. |
6 | Лоток 1 | Лоток для стандартной бумаги. Место для загрузки бумаги. |
7 | Лотки 2, 3 (опция) | Дополнительные лотки для бумаги. Место для загрузки бумаги. |
8 | Крышка бутыля отработанного тонера | Собирает тонер, использованный в ходе печати. |
9 | Вентиляционные отверстия | Отверстия для вентиляции внутреннего пространства аппарата с целью предотвращения перегрева внутренних компонентов. После печати большого количества страниц вентилятор может продолжать работать, чтобы снизить температуру внутри аппарата. |
10 | порт USB-флеш-накопителя | Вставьте USB-накопитель для сохранения отсканированных файлов с помощью функции сканирования на USB. |
Вытащив выходящий лист бумаги из верхней части внутреннего лотка, не вставляйте его назад под держатель бумаги. Это может вызвать замятие бумаги, так как держатель бумаги не предназначен для обработки извлеченных листов.
Вид спереди и справа

№ | Имя | Описание |
---|---|---|
1 | Правая крышка | Откройте эту крышку для удаления застрявшей бумаги. |
2 | Обходной лоток | Лоток предназначен для копирования или печати на ОНР (пленках), наклейках, а также бумаге, которую нельзя загрузить в лотки для бумаги. |
3 | Направляющие для бумаги | При загрузке бумаги в обходной лоток выровняйте направляющие по краям листов бумаги. |
4 | Удлинитель | Выдвигается при загрузке бумаги большего формата, чем A4 |
5 | Нижняя правая крышка | Откройте эту крышку для удаления застрявшей бумаги. |
6 | Вентиляционные отверстия | Отверстия для вентиляции внутреннего пространства аппарата с целью предотвращения перегрева внутренних компонентов. После печати большого количества страниц вентилятор может продолжать работать, чтобы снизить температуру внутри аппарата. |
Вид сзади и слева

№ | Имя | Описание |
---|---|---|
1 | Интерфейс USB2.0, тип A | Этот порт используется для подключения опционального модуля беспроводной локальной сети. Установка дополнительного модуля беспроводной локальной сети |
2 | Интерфейс USB2.0, тип B | Этот порт используется для подключения аппарата к компьютеру посредством USB-кабеля. |
3 | Интерфейс Ethernet | Этот порт применяется для подключения аппарата к сети или для использования службы удаленного управления (RICOH @Remote) через Интернет. |
4 | Вентиляционные отверстия | Отверстия для вентиляции внутреннего пространства аппарата с целью предотвращения перегрева внутренних компонентов. После печати большого количества страниц вентилятор может продолжать работать, чтобы снизить температуру внутри аппарата. |
Панель управления

№ | Имя | Описание |
---|---|---|
1 | QR code | QR-код содержит URL сайта с часто задаваемыми вопросами. Для перехода на сайт с часто задаваемыми вопросами сосканируйте QR-код смартфоном или планшетом. |
2 | Клавиша [Начальный экран] | Нажмите для отображения окна [Начальный экран]. |
3 | Дисплей | На этом сенсорном экране расположены значки функций, кнопки и ярлыки, позволяющие осуществлять навигацию по окнам различных функций и получать сведения о состоянии устройства, а также прочую информацию. Экранную клавиатуру можно отобразить, дважды коснувшись области ввода на экране. |
4 | Цифровые клавиши | Используется для ввода числа копий и данных для выбранной функции. |
5 | Клавиша [Сброс/Стоп] |
|
6 | Клавиша [Запуск в ч-б режиме] | Сканирование или копирование в черно-белом режиме. |
7 | Клавиша [Питание] | Нажмите, чтобы включить или отключить основное питание. Чтобы выключить аппарат, нажмите и удерживайте эту клавишу не менее трех секунд. Этот индикатор загорается синим при включении питания аппарата. Если система аппарата занята, питание может не отключится даже после нажатия этой клавиши и удерживания ее в течение трех секунд. В этому случае нажмите и удерживайте эту клавишу не менее 6 секунд для принудительного отключения аппарата. |
8 | Клавиша [Запуск в цветном режиме] | Нажмите, чтобы начать сканирование или копирование в цветном режиме. |
9 | Индикатор предупреждения | Мигает желтым, если приближается время технического обслуживания аппарата (например, замена расходных материалов); светится красным, если обнаружена ошибка аппарата. Если появляется предупреждение, проверьте сообщения на экране. |
При переходе аппарата в режим энергосбережения подсветка экрана выключается.
До тех пор, пока аппарат не завершит выполнение текущего задания, отображение меню настройки аппарата невозможно. Определить состояние аппарата можно по сообщениям, отображаемым на экране. При отображении сообщений “Печать. . . ”, “Ч-Б копирование...”, “Цветное копирование. . . ” или “Обработка. . . ” дождитесь завершения обработки текущего задания.