Настройка параметров системы
Вкладка "Управление уровнем громкости"
Элемент | Описание |
---|---|
Звук кнопок панели | Выберите, необходимы ли звуковые сигнали при нажатии на клавишу. Выкл., Вкл. По умолчанию: [Вкл.] (Вкл.) |
Сигнал завершения задания | Выберите, нужен ли звуковой сигнал при окончании работы. Выкл., Вкл. По умолчанию: [Вкл.] (Вкл.) |
Громкость сигн.предупрежд. | Выберите, нужен ли звук аварийного сигнала при возникновении ошибки операции. Выкл., Вкл. По умолчанию: [Вкл.] (Вкл.) |
Вкладка "Параметры лотка для бумаги"
Элемент | Описание |
---|---|
Формат бумаги | Выберите формат бумаги и ориентацию для Лотка 1 из следующего списка: Автоопр., A3 (подача короткой стороной), A4 (подача короткой стороной), A4 (подача длинной стороной), B4 (подача короткой стороной), B5 (подача короткой стороной), B5 (подача длинной стороной), A5 (подача короткой стороной), A5 (подача длинной стороной), A6 (подача короткой стороной), B6 (подача короткой стороной), 11 x 17 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 14 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 13 2/5 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 11 (подача короткой стороной), 11 x 8 1/2 LEF, 8 1/4 x 14 (подача короткой стороной), 8 x 13 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 13 (подача короткой стороной), 8 1/4 x 13 (подача короткой стороной), 7 1/4 x 10 1/2 (подача короткой стороной), 10 1/2 x 7 1/4 (подача длинной стороной), 8 x 10 (подача короткой стороной), 5 1/2 x 8 1/2 (подача короткой стороной), 4 1/8 x 9 1/2 (подача короткой стороной), 9 1/2 x 4 1/8 (подача длинной стороной), 3 7/8 x 7 1/2 (подача короткой стороной), Конв. C5 (подача короткой стороной), Конв. C5 (подача длинной стороной), Конв. C6 (подача короткой стороной), Конв. C6 (подача длин.стор.), Конв. DL (подача короткой стороной), Конв. DL (подача длин.стор.), 8K (подача короткой стороной), 16K (подача короткой стороной), 16K (подача длинной стороной), 11 x 15 (подача короткой стороной), 10 x 14 (подача короткой стороной), Нест. размер SEF: LEF: По умолчанию: [Автоопр.] |
Тип бумаги | Выберите тип бумаги для Лотка 1 из следующего списка: Обычная бумага, Переработ. бумага, Цветная бумага, Бланки, С напечат. изобр., В/сортн.бумага, Карточки, Конверт, Специальная бум.1, Специальная бум.2, Специальная бум.3, Бум.скопир.с тыльн.стор., Бумага с покрытием (матовая), Бумага с покрытием (глянцевая) По умолчанию: [Обычная бумага] |
Плотность бумаги | Выберите плотность бумаги для Лотка 1 из следующего списка: Обычная бумага 1 (60-74 г/м2), Обычная бум.2 (75-81 г/м2), Бум. средн.плотн. (82-105 г/м2), Плотная бумага 1 (106-169 г/м2), Плотная бумага 2 (170-220 г/м2), Плотная бумага 3 (221-256 г/м2), Плотная бумага 4 (257-300 г/м2) |
Плотность бумаги для каждого лотка предустановлена.
Элемент | Описание |
---|---|
Формат бумаги | Выберите формат и ориентацию бумаги для Лотка 2/3 из следующего списка: Автоопр., A3 (подача короткой стороной), A4 (подача короткой стороной), A4 (подача длинной стороной), B4 (подача короткой стороной), B5 (подача короткой стороной), B5 (подача длинной стороной), A5 (подача короткой стороной), A5 (подача длинной стороной), A6 (подача короткой стороной), B6 (подача короткой стороной), 11 x 17 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 14 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 13 2/5 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 11 (подача короткой стороной), 11 x 8 1/2 LEF, 8 1/4 x 14 (подача короткой стороной), 8 x 13 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 13 (подача короткой стороной), 8 1/4 x 13 (подача короткой стороной), 7 1/4 x 10 1/2 (подача короткой стороной), 10 1/2 x 7 1/4 (подача длинной стороной), 8 x 10 (подача короткой стороной), 5 1/2 x 8 1/2 (подача короткой стороной), 4 1/8 x 9 1/2 (подача короткой стороной), 9 1/2 x 4 1/8 (подача длинной стороной), 3 7/8 x 7 1/2 (подача короткой стороной), Конв. C5 (подача короткой стороной), Конв. C5 (подача длинной стороной), Конв. C6 (подача короткой стороной), Конв. C6 (подача длин.стор.), Конв. DL (подача короткой стороной), Конв. DL (подача длин.стор.), 8K (подача короткой стороной), 16K (подача короткой стороной), 16K (подача длинной стороной), 11 x 15 (подача короткой стороной), 10 x 14 (подача короткой стороной), Нест. размер SEF: LEF: По умолчанию: [Автоопр.] |
Тип бумаги | Выберите тип бумаги для Лотка 2/3 из следующего списка: Обычная бумага, Переработ. бумага, Цветная бумага, Бланки, С напечат. изобр., В/сортн.бумага, Карточки, Конверт, Специальная бум.1, Специальная бум.2, Специальная бум.3, Бум.скопир.с тыльн.стор., Бумага с покрытием (матовая), Бумага с покрытием (глянцевая) По умолчанию: [Обычная бумага] |
Плотность бумаги | Выберите плотность бумаги для Лотка 2/3 из следующего списка: Обычная бумага 1 (60-74 г/м2), Обычная бум.2 (75-81 г/м2), Бум. средн.плотн. (82-105 г/м2), Плотная бумага 1 (106-169 г/м2), Плотная бумага 2 (170-220 г/м2), Плотная бумага 3 (221-256 г/м2), Плотная бумага 4 (257-300 г/м2) |
Плотность бумаги для каждого лотка предустановлена.
Элемент | Описание |
---|---|
Формат бумаги | Выберите формат и ориентацию бумаги для обходного лотка из следующего списка: Автоопр., A3 (подача короткой стороной), A4 (подача короткой стороной), A4 (подача длинной стороной), B4 (подача короткой стороной), B5 (подача короткой стороной), B5 (подача длинной стороной), A5 (подача короткой стороной), A5 (подача длинной стороной), A6 (подача короткой стороной), B6 (подача короткой стороной), 11 x 17 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 14 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 13 2/5 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 11 (подача короткой стороной), 11 x 8 1/2 (подача длинной стороной), 8 1/4 x 14 (подача короткой стороной), 8 x 13 (подача короткой стороной), 8 1/2 x 13 (подача короткой стороной), 8 1/4 x 13 (подача короткой стороной), 7 1/4 x 10 1/2 (подача короткой стороной), 10 1/2 x 7 1/4 (подача длинной стороной), 8 x 10 (подача короткой стороной), 5 1/2 x 8 1/2 (подача короткой стороной), 4 1/8 x 9 1/2 (подача короткой стороной), 9 1/2 x 4 1/8 (подача длинной стороной), 3 7/8 x 7 1/2 (подача короткой стороной), Конв. C5 (подача короткой стороной), Конв. C5 (подача длинной стороной), Конв. C6 (подача короткой стороной), Конв. C6 (подача длин.стор.), Конв. DL (подача короткой стороной), Конв. DL (подача длин.стор.), 8K (подача короткой стороной), 16K (подача короткой стороной), 16K (подача длинной стороной), 11 x 15 (подача короткой стороной), 10 x 14 (подача короткой стороной), 7 1/2 x 3 7/8 (под.длин.стор.), Нест. размер SEF: LEF: По умолчанию: [Автоопр.] |
Тип бумаги | Выберите тип бумаги для обходного лотка из следующего списка: Обычная бумага, Переработ. бумага, Цветная бумага, Бланки, С напечат. изобр., Этикетки, В/сортн.бумага, Карточки, Конверт, OHP (прозрачные пленки), Специальная бум.1, Специальная бум.2, Специальная бум.3, Бум.скопир.с тыльн.стор., Бумага с покрытием (матовая), Бумага с покрытием (глянцевая) По умолчанию: [Обычная бумага] |
Плотность бумаги | Выберите плотность бумаги для Лотка 2/3 из следующего списка: Тонкая бумага (52-59 г/м2), Обычная бумага 1 (60-74 г/м2), Обычная бум.2 (75-81 г/м2), Бум. средн.плотн. (82-105 г/м2), Плотная бумага 1 (106-169 г/м2), Плотна бумага 2 (170-220 г/м2), Плотная бумага 3 (221-256 г/м2), Плотная бумага 4 (257-300 г/м2) |
Плотность бумаги для каждого лотка предустановлена.
Элемент | Описание |
---|---|
Приоритет настроек обход. лотка | Выберите метод обработки заданий печати при использовании обходного лотка.
По умолчанию: [Настройки аппарата] |
Элемент | Описание |
---|---|
Заданный лоток | Выберите метод обработки заданий печати при использовании лотка 1.
По умолчанию: [Настройки аппарата] |
Информация о лотке 2/3 отображается, если соответсвующий лоток для бумаги установлен.
Вкладка "Копир"
Элемент | Описание |
---|---|
Цнтр.лн.при кп.уд.лич. | Выберите необходимость проведения осевой линии при копировании удостоверения личности. Активный, Неaктивный По умолчанию: [Неактивный] |
Вкладка "Приоритетный лоток"
Элемент | Описание |
---|---|
Принтер | Выбирает лоток, который принтер проверяет в первую очередь на наличие бумаги для задания, если для лотка установлен автоматический выбор. Если несколько лотков содержат соответствующую бумагу, для печати будет использоваться первый лоток, который обнаружит аппарат. Когда бумага в лотке закончится, аппарат автоматически переключится на следующий лоток для продолжения печати. Лоток 1, Лоток 2, Лоток 3, Обх. лоток По умолчанию: [Лоток 1] |
Копир |
Информация о лотке 2/3 отображается, если соответсвующий лоток для бумаги установлен.
Вкладкая "Экономия тонера"
Элемент | Описание |
---|---|
Экономия тонера | Активируйте этот параметр для печати копий с использованием уменьшенного количества тонера. Неактивный, Активный По умолчанию: [Неактивный] |
Вкладка "Интерфейс"
Элемент | Описание |
---|---|
Фикс.порт USB | Определяет возможность использования одного драйвера принтера для нескольких аппаратов при подключении через порт USB. Если этот параметр активирован и модели аппаратов инедтичны, можно использовать установленный на компьютере драйвер для любого аппарата, а не только для того, где этот драйвер был первоначально установлен. Если этот параметр заблокирован, необходимо установить драйвер принтера для каждого аппарата отдельно, поскольку любой другой аппарат, за исключением исходного, при подключении через порт USB будет распознан как новое устройство. Активный, Неaктивный По умолчанию: [Неактивный] |
Таймаут блокированной печати (сек.) | Указание времени, в течение которого аппарат должен хранить файл блокированной печати при отсутствии места для сохранения файлов блокированной печати в памяти аппарата (от 0 до 1800 секунд). В течение этого времени можно распечатать или удалить файл блокированной печати. Кроме того, можно распечатать или удалить существующий файл блокированной печати, чтобы освободить место для нового файла блокированной печати в памяти аппарата. По умолчанию: 300 |