Спецификации опций
Опции, устанавливаемые внизу аппарата

№ | Опция | Описание |
---|---|---|
1 | Paper Feed Unit PB3270 | Вы можете установить 1 дополнительный лоток для бумаги. |
2 | Caster Table Type M3 | Чтобы использовать Paper Feed Unit PB3270, установите роликовую платформу. Облегчает перемещение аппарата. |
3 | Блок подачи бумаги PB3300 | Вы можете установить 2 дополнительных лотка для бумаги. |
IEEE 802. 11 Interface Unit Type M47 (блок беспроводной локальной сети)

Характеристики Paper Feed Unit PB3270 (Лоток 2)
Элемент | Технические характеристики |
---|---|
Формат бумаги | |
Максимальное количество загружаемой бумаги (80 г/м2, 20 фунтов высокосортная) | |
Плотность бумаги | |
Требования к источнику питания | Питание подается от основного устройства. |
Максимальная потребляемая мощность | Не более 19 Вт |
Габариты (Ш х Г х В): | 587 × 685 × 120 мм (23,2 × 27,0 × 4,8 дюйма) |
Плотность | Около 12 кг (26,5 фунтов). |
Характеристики Paper Feed Unit PB3300 (Лоток 2, 3)
Элемент | Технические характеристики |
---|---|
Формат бумаги | |
Максимальное количество загружаемой бумаги (80 г/м2, 20 фунтов высокосортная) | |
Плотность бумаги | |
Требования к источнику питания | Питание подается от основного устройства. |
Максимальная потребляемая мощность | Не более 21 Вт |
Габариты (Ш х Г х В): | 587 × 685 × 247 мм (23,2 × 27,0 × 9,8 дюйма) |
Плотность | Около 23 кг (50,8 фунта) |
Характеристики IEEE 802. 11 Interface Unit Type M47 (блок беспроводной локальной сети)
Элемент | Технические характеристики |
---|---|
Стандарты Wi-Fi |
|
Защита Wi-Fi |
|